RESULTADOS DEL CUESTIONARIO CEAL – SM AÑO 2025 EN LA DIRECCIÓN SSMC
El Cuestionario de Evaluación del Ambiente Laboral – Salud Mental (CEAL – SM) es un instrumento de identificación y medición de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Debe aplicarse cada dos años de manera obligatoria en empresas públicas y privadas con más de 10 trabajadores, bajo la guía de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), para evaluar riesgos psicosociales y diseñar medidas preventivas, con un comité de aplicación local a cargo del proceso.
En nuestra dirección de Servicio se aplicó entre el 22 de septiembre y el 04 de noviembre de 2025, con una alta participación del 82% de la dotación funcionaria, superando el mínimo de 60% requerido para que la evaluación sea considerada válida. Una de sus principales características es que las respuestas son confidenciales y anónimas.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el estado de riesgo de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) es: Riesgo Medio.
A los indicadores cuantitativos que proporciona el cuestionario se suman aportes recogidos en los grupos de discusión realizados con funcionarias y funcionarios tras su aplicación. A partir de ello se definen medidas que como institución se deben abordar, tanto para mitigar las dimensiones en riesgo como para fortalecer aquellas en que la institución se encuentra en condiciones óptimas. Estas medidas son fiscalizables y requieren la participación de todas y todos quienes integramos la Dirección del Servicio.
*Riesgo No Óptimo: Sumatoria del Riesgo Medio y el Riesgo Alto, entendiendo que un resultado en Riesgo Medio es una señal para intervenir.
| DIMENSIÓN | PREVALENCIA DEL RIESGO (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| BAJO | MEDIO | ALTO | RIESGO NO ÓPTIMO (M + A) | |
| Carga de trabajo: Exigencias sobre trabajadores y trabajadoras para cumplir con una cantidad de tareas en un tiempo acotado o limitado. | 12,8% | 36,4% | 50,8% | 87,2% |
| Exigencias emocionales: Demanda a la capacidad para entender la situación de otras personas, sobre todo cuando esas personas están experimentando emociones intensas. También se considera como la exigencia para el trabajador o trabajadora de esconder sus emociones. | 18,1% | 39,3% | 42,6% | 81,9% |
| Desarrollo profesional: Oportunidad de poner en práctica, desarrollar o adquirir conocimientos y habilidades en el trabajo. | 32,2% | 44,6% | 23,2% | 67,8% |
| Reconocimiento y claridad del rol: Reconocimiento, respeto y rectitud en el trato que se recibe en el trabajo, incluyendo la definición de roles y responsabilidades. | 31,0% | 36,4% | 32,6% | 69,0% |
| Conflicto de rol: Sensación de molestia por las tareas que se consideran incongruentes entre sí, o por estar fuera del rol asignado. | 23,2% | 31,8% | 45,0% | 76,8% |
| Calidad de liderazgo: Expresión del mando de una jefatura asociada a la planificación del trabajo, resolución de conflictos, colaboración y entrega de directrices para completar las tareas designadas. | 44,2% | 32,6% | 23,2% | 55,8% |
| Compañerismo: Sensación de pertenencia a un grupo o equipo de trabajo, donde se recibe y entrega ayuda cuando es necesario. | 28,3% | 36,3% | 35,4% | 71,7% |
| Inseguridad con las condiciones de trabajo: Inseguridad ante cambios inesperados o arbitrarios en la forma, tareas, lugares, horarios en los que se trabaja. | 48,3% | 30,6% | 21,1% | 51,7% |
| Equilibrio trabajo - vida privada: Interferencia del trabajo con la vida privada o a la inversa. | 30,6% | 30,6% | 38,8% | 69,4% |
| Confianza y justicia organizacional: Grado de inseguridad o confianza hacia la institución empleadora, incluyendo la repartición equitativa de tareas, beneficios, reconocimiento y solución justa de los conflictos. | 29,3% | 30,6% | 40,1% | 70,7% |
| Vulnerabilidad: Sensación de temor, desprotección o indefensión ante un trato que se considera injusto de parte de la organización, asociado a la incapacidad de ejercer derechos. | 17,4% | 43,8% | 38,8% | 82,6% |
| Violencia y acoso: Exposición a conductas intimidatorias, ofensivas y no deseadas que se relacionan con características de quien sufre dicha conducta, tales como su apariencia física, género u orientación sexual, origen étnico, nacionalidad, creencias, etc. | 47,9% | 51,2% | 0,9% | 52,1% |
| Salud mental: Estima de modo general cómo se encuentra la salud mental entre los trabajadores y trabajadoras de un centro de trabajo. | 19,8% | 34,3% | 45,9% | 80,2% |
Esta es una iniciativa para dar cumplimiento al Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo del Ministerio de Salud.